原创|宁远县城4月最新商品房价格发布
原创 来源: 宁远县门户网 发表于:2020/04/07 20:44:39 浏览量:11697
【每月发布】
又与大家见面了
这期的有个新看点
部分楼盘推出转介促销措施
快看
详解
2020年3月宁远县城商品房销售均价汇总
(含待售新楼盘)
楼盘名称 | 均价 | 在售户型 |
闽丰大市场 | 认筹中 | 177-368㎡占天占地商墅 |
印山花园·紫玉阁 | 5700元/㎡ | 30-120㎡(精装现房) |
宁远合一府 | 5800元/㎡ | 115-178㎡★ |
腾飞名城·郦城(五期) | 5500元/㎡ | 127.52-135.99㎡/三房、四房★ |
宁远碧桂园 | 售馨 | 120-143㎡(精装) |
宁远碧桂园 | 1.1-1.7万/㎡ | 70-215㎡商铺★ |
莲花·壹号公馆 | 6000元/㎡ | 115-194㎡/★ |
莲花·壹号广场 | 1万元/㎡min | 10-40㎡/临街商铺★ |
舜恒·假日半岛 | 7000元/㎡ | 234-348㎡/幸福别院★ |
国际电商城 | 5000元/㎡ | 118-178㎡/三房.四房 |
国际电商城 | 6000元/㎡ | 52-87㎡(公寓) |
国际电商城 | 0.73-1.2万/㎡ | 110-300㎡(商铺) |
中央花园 | 5800元/㎡ | 123-148㎡/少量住宅 |
重华学府 | 4400元/㎡ | 113-151㎡/三房、四房 |
重华学府 | 认筹中 | 临街商铺 |
立群·翡翠莲花 | 5800元/㎡ | 132-143㎡/三房、四房 |
立群·翡翠莲花 | 5800元/㎡ | 47-88㎡(公寓) |
莲花山大市场生鲜街市 | 售馨 | 摊位售馨,商铺待售 |
海汇家博城 | 待定 | 125-139㎡/三房、四房★ |
海汇家博城 | 待定 | 150.73㎡/占天占地商墅 |
大宁府 | 6000元/㎡ | 155-218㎡/三~五房★ |
大宁府二期 | 5900元/㎡ | 125-144㎡/三房、四房★ |
东门壹号 | 待定 | 74-145㎡精品 / 149-268㎡复式 |
翡翠城 | 售馨 | 121-133㎡/三房 |
鸿星·帝景湾 | 0.59-2.5万/㎡ | 17-291㎡商铺(现铺) |
金印豪庭 | 待定 | 189-206㎡/四房、五房 |
金丰大厦 | 5300元/㎡ | 138.84-143.91㎡ |
世纪汇 | 5900元/㎡ | 108㎡-180㎡ |
潇湘·山水城四期 | 5900元/㎡ | 126-181㎡/三~五房★ |
书香华庭二期 | 4700元/㎡ | 46㎡-155.8㎡ |
壹品江山 | 待定 | 118-148㎡/三房、四房 |
首府壹号 | 待定 | 三房、四房 |
城投·锦绣名城 | 待定 | 三房、四房 |
南城御园 | 售馨 | 售馨 |
【注】
1、未注明房屋装修性质的楼盘均为毛坯房,未注明房屋类型的均为住宅,数据由小编长期收集和跟进并汇总而成,转载请注明来源于宁远县门户网。
2、上表“在售栏目”中有标注“★”的楼盘,表示有转介或老带新奖励。
3、“长期收集信息困难”的新楼盘(含烂尾楼盘)不在表中列出,如有遗漏联系本平台客服人员处理,信息核实后,将在下一期文章中更正并说明。
4、因价格具有时效性,本文内容仅作参考,具体价格以各售楼中心为准,点击本文底部“阅读原文”查看楼盘的实时信息。
素材来源:宁远县门户网
【新动态】
1、近期即将面市楼盘有:和盛·幸福里、重华学府二期、万豪城市广场。
2、4月初土地拍卖成交信息即将发布,关注本公众号,留意近期文章。