微信扫一扫
原创|宁远县城12月最新商品房价格发布
【每月一刊】
又与大家见面了
楼盘详表
如下
宁远县城11月商品房销售均价汇总
(含待售新楼盘)
楼盘名称 | 均价 | 在售户型 |
闽丰大市场 | 认筹中 | 约170㎡1-3层半商铺▲ |
宁远合一府 | 5800元/㎡ | 115-182㎡/三房、四房★▲ |
腾飞名城·郦城(五期) | 5600元/㎡ | 127-135㎡/三房、四房★▲ |
翡翠城二期 | 认筹中 | 41-122㎡/一房~四房 |
中梁立群·首府壹号 | 5500元/㎡ | 98-140㎡/三房、四房★▲ |
莲花·壹号公馆 | 5900元/㎡ | 170-190㎡/四房★▲ |
莲花·壹号广场 | 一铺一价 | 18-88㎡/临街商铺★▲ |
印山花园·紫玉阁 | 6000元/㎡ | 39-124㎡/(精装现房) |
舜恒·假日半岛 | 6500元/㎡ | 234-348㎡/民宿★▲ |
国际电商城 | 6000元/㎡ | 52-94㎡/公寓 |
国际电商城 | 一铺一价 | 110-300㎡/商铺 |
重华学府 | 一铺一价 | 65-139㎡/临街商铺 |
重华学府二期 | 认筹中 | 93-150㎡/三房、四房 |
立群·翡翠莲花 | 5800元/㎡ | 47-88㎡(公寓)★▲ |
立群·翡翠莲花 | 一铺一价 | 11-88㎡/临街商铺 |
城投·锦绣名城 | 4300元/㎡ | 125-173㎡/三房、四房 |
大宁府 | 6000元/㎡ | 155-218㎡/三~五房★ |
大宁府二期 | 5900元/㎡ | 125-144㎡/三房、四房★ |
潇湘·山水城四期 | 6000元/㎡ | 126-177㎡/三~五房★ |
金印豪庭 | 待售中 | 189-206㎡/四房、五房 |
鸿星·帝景湾 | 一铺一价 | 17-291㎡商铺(现铺) |
海汇家博城 | 4800元/㎡ | 120-139㎡/三房、四房★▲ |
壹品江山 | 6000元/㎡ | 119-142㎡/三房、四房★ |
万豪新城 | 待定 | 三房、四房 |
万豪城 | 待定 | 纯商业楼盘 |
见云小区 | 待定 | 102-185㎡/三、四、五房 |
鹅公井小区 | 待定 | 三房、四房 |
印山综合体 | 待定 | 90-140㎡/三房、四房 |
碧桂园·凤凰城 | 待定 | 三房、四房、五房(精装) |
碧桂园·城央壹品 | 待定 | 三房、四房(精装) |
【注】
1、未注明房屋装修性质的楼盘均为毛坯房,未注明房屋类型的楼盘均为住宅,数据由小编长期收集和跟进并汇总而成,转载请注明来源于宁远县门户网。
2、“★”表示有转介、老带新或全民营销等奖励措施,“▲”表示有特价房。
3、如有遗漏,请联系本平台客服处理。
4、因价格具有时效性,本文内容仅作参考,实际价格以各售楼中心为准。
【新动态】
1、11月29日,宁远合一府临街商铺开盘。
2、12月5日,翡翠城二期城市展厅盛大开放。
3、交房即下证将成为宁远房地产行业的新趋势。
扫一扫二维码
加客服号进楼市群
可实时获取楼市资讯