快讯|宁远县城9月最新商品房价格出炉!
原创 来源:宁远县门户网 发表于:2019/09/09 17:38:20 浏览量:8790
话不多讲
直接奔主题
8月宁远县城商品房销售均价汇总
楼盘名称 | 均价 | 在售户型 |
宁远碧桂园 | 6900元/㎡ | 120-143㎡(精装) |
宁远碧桂园 | 1.1-1.7万/㎡ | 70-215㎡商铺(折后价) |
闽丰大市场 | 邀约中 | 177-368㎡占天占地商墅 |
中央花园 | 5700元/㎡ | 123-148㎡/三房、四房 |
大宁府 | 6200元/㎡ | 155-218㎡/三房、四房、五房 |
东门壹号 | 邀约中 | 74-145㎡精品 / 149-268㎡复式 |
翡翠城 | 5200元/㎡ | 121-133㎡/三房 |
国际电商城 | 5000元/㎡ | 118-157㎡/三房、四房 |
国际电商城 | 5700元/㎡ | 52-87㎡(公寓) |
国际电商城 | 7000元/㎡ | 110-300㎡(商铺) |
鸿星·帝景湾 | 0.59-2万/㎡ | 17-291㎡.商铺(现铺招租销售) |
海汇家具建材城 | 进展不详 | 进展不详 |
合一福·帝王台 | 认筹中 | 115-178㎡ |
金印豪庭 | 5700元/㎡ | 189-206㎡/四房、五房 |
金水湾·宁郡华府 | 6200元/㎡ | 40.47-75.38㎡(公寓) |
金丰大厦 | 5300元/㎡ | 138.84-143.91㎡ |
霖轩·碧璟园 | 4600元/㎡ | 已售罄 |
立群·翡翠莲花 | 待定 | 133-144㎡三房、四房 / 47-87㎡(公寓) |
莲花·壹号公馆 | 6200元/㎡ | 115-194㎡/三房、四房 |
南城御园 | 4700元/㎡ | 136㎡(楼梯房) |
世纪汇 | 5600元/㎡ | 108㎡-180㎡ |
舜恒·假日半岛 | 认筹中 | 234-348㎡幸福别院 |
腾飞名城·水岸花城 | 四期认筹中 | 119-147㎡/三房 |
潇湘·山水城 | 6150元/㎡ | 126-180㎡ |
学府华庭 | 4600元/㎡ | 112.39㎡(现房) |
印山花园 | 5300元/㎡ | 168㎡、180.35㎡(现房) |
【注】
1、未注明房屋装修性质的楼盘均为毛坯房,未注明房屋类型的均为住宅,数据由小编长期收集和跟进并汇总而成,转载请注明来源于宁远房产·宁远县门户网。
2、因为价格具有时效性,本文内容仅作参考,具体价格以各售楼中心为准,点击底部“阅读原文”查看楼盘的实时更新信息。
素材来源:宁远房产·宁远县门户网
【8月新动态】
1、宁远碧桂园最后一栋低密板楼认筹,认筹2万抵5万;
对宁远楼市感兴趣的小伙伴可以加群讨论
加五月花号微信号,拉你入群,共商大计